Prodotti & Applicazione
Serie CS6
La serie CS5 č caratterizzata da efficientissime celle in silicio da 5" (125 x 125 mm), con spessore tipico di 180 - 200 micron , per una potenza che varia da 60 W a 300 W.
![]() |
Nš modello: | CS6P-M | |
| Pmax: | 230W - 250W | ||
| Tipo cella: | Mono | ||
| Dimensioni: | 1638 x 982 x 40 mm (64.5 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| Peso: | 20.0 kg (44.1 lbs) | ||
| Download: |
|
![]() |
Nš modello: | CS6P-P | |
| Pmax: | 230W - 250W | ||
| Tipo cella: | Poly | ||
| Dimensioni: | 1638 x 982 x 40 mm (64.5 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| Peso: | 20.0 kg (44.1 lbs) | ||
| Download: |
|
![]() |
Nš modello: | MaxPower CS6X-M | |
| Pmax: | 280W - 295W | ||
| Tipo cella: | Mono | ||
| Dimensioni: | 1954 x 982 x 40 mm (76.93 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| Peso: | 27.0 kg (59.52lbs) | ||
| Download: |
|
![]() |
Nš modello: | MaxPower CS6X-P | |
| Pmax: | 280W - 300W | ||
| Tipo cella: | Poly | ||
| Dimensioni: | 1954 x 982 x 40 mm (76.93 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| Peso: | 27.0 kg (59.52 lbs) | ||
| Download: |
|
![]() |
Nš modello: | ClearPower CS6P-M | |
| Pmax: | 225W - 245W | ||
| Tipo cella: | Mono | ||
| Dimensioni: | 1638 x 982 x 40 mm (64.5 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| Peso: | 20.0 kg (44.1lbs) | ||
| Download: |
|
![]() |
Nš modello: | ClearPower CS6P-P | |
| Pmax: | 220W - 240W | ||
| Tipo cella: | Poly | ||
| Dimensioni: | 1638x 982 x 40 mm (64.5x 38.7 x 1.57 in) | ||
| Peso: | 20.0 kg (44.1 lbs) | ||
| Download: |
|
|
Nš modello: | CS6A-M | |
| Pmax: | 160W - 190W | ||
| Tipo cella: | Mono | ||
| Dimensioni: | 1324 x 982 x 40 mm (52.1 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| Peso: | 16.0 kg (35.3 lbs) | ||
| Download: |
|
|
Nš modello: | CS6A-P | |
| Pmax: | 160W - 190W | ||
| Tipo cella: | Poly | ||
| Dimensioni: | 1324 x 982 x 40 mm (52.1 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| Peso: | 16.0 kg (35.3 lbs) | ||
| Download: |
|
Vedi Anche:
Serie CS5 Serie CS6 All-black CS5A-M Alcuni Progetti Documentazione













