Products & Applications
| Canadian Solar’s Warranted Module List |
|---|
| Cell Size | Family | Mono(M) Poly(P) | Power Range | Model |
| 5” series | CS5A | M,P | 155-225W | CS5A-M,CS5A-P, CS5A-MX (NewEdge), CS5A-MF(SunTuile), CS5A-MM (ELPS) |
| CS5AH | M | 75-105W | CS5AH-M | |
| CS5P | M,P | 200-270W | CS5P-P. CS5P-M | |
| CS5T | M | 130-150W | CS5T-M | |
| CS5C | M,P | 80-100W | CS5C-M,CS5C-P | |
| 6” series | CS6A | M,P | 160-220W | CS6A-P, CS6A-M, CS6A-PM (ELPS), CS6A-MM (ELPS), CS6A-PX (NewEdge), CS6A-PF (SunTuile), CS6A-PE |
| CS6P | M,P | 200-275W | CS6P-M, CS6P-P, CS6P-PM (ELPS), CS6P-MM (ELPS), CS6P-PT, CS6P-PX (NewEdge), CS6P-PE, CS6P-P-LG | |
| CS6X | M,P | 250-330W | CS6X-M, CS6X-P, CS6X-PM (ELPS), CS6X-MM(ELPS) | |
| CS6C | M,P | 110-150W | CS6C-M, CS6C-P | |
| CS6K | P | 200-265W | CS6K-P | |
| CS6V | M,P | 190-230W | CS6V-P, CS6V-MM(ELPS) |
EN-Rev 2.4 Copyright © 2011.Mar. Canadian Solar Inc.







