组件及应用产品
CS6产品系列
CS6系列采用156*156毫米,6寸高效晶体硅电池片制成,通常是180-200微米厚。
组件输出功率从60瓦到300瓦不等。
![]() |
组件型号: | CS6P-M | |
| 最大输出功率: | 230W - 250W | ||
| 电池片类型: | 单晶 | ||
| 组件尺寸: | 1638 x 982 x 40 mm (64.5 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 20.0 kg (44.1 lbs) | ||
| 下载: |
|
![]() |
组件型号: | CS6P-P | |
| 最大输出功率: | 230W - 250W | ||
| 电池片类型: | 多晶 | ||
| 组件尺寸: | 1638 x 982 x 40 mm (64.5 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 20.0 kg (44.1 lbs) | ||
| 下载: |
|
![]() |
组件型号: | MaxPower CS6X-M | |
| 最大输出功率: | 280W - 295W | ||
| 电池片类型: | 单晶 | ||
| 组件尺寸: | 1954 x 982 x 40 mm (76.93 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 27.0 kg (59.52lbs) | ||
| 下载: |
|
![]() |
组件型号: | MaxPower CS6X-P | |
| 最大输出功率: | 280W - 300W | ||
| 电池片类型: | 多晶 | ||
| 组件尺寸: | 1954 x 982 x 40 mm (76.93 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 27.0 kg (59.52 lbs) | ||
| 下载: |
|
![]() |
组件型号: | ClearPower CS6P-M | |
| 最大输出功率: | 225W - 245W | ||
| 电池片类型: | 单晶 | ||
| 组件尺寸: | 1638 x 982 x 40 mm (64.5 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 20.0 kg (44.1lbs) | ||
| 下载: |
|
![]() |
组件型号: | ClearPower CS6P-P | |
| 最大输出功率: | 220W - 240W | ||
| 电池片类型: | 多晶 | ||
| 组件尺寸: | 1638x 982 x 40 mm (64.5x 38.7 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 20.0 kg (44.1 lbs) | ||
| 下载: |
|
![]() |
组件型号: | CS6A-M | |
| 最大输出功率: | 160W - 190W | ||
| 电池片类型: | 单晶 | ||
| 组件尺寸: | 1324 x 982 x 40 mm (52.1 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 16.0 kg (35.3 lbs) | ||
| 下载: |
|
|
组件型号: | CS6A-P | |
| 最大输出功率: | 160W - 190W | ||
| 电池片类型: | 多晶 | ||
| 组件尺寸: | 1324 x 982 x 40 mm (52.1 x 38.7 x 1.57 in) | ||
| 重量: | 16.0 kg (35.3 lbs) | ||
| 下载: |
|














